主な設備
お客様のご要望である品質・コスト・リードタイムに的確にお応えするためには、設備が重要な役割を果たしています。
当社が保有する設備をご覧いただき、安心して当社にお任せください。
| 分類 | 設備名 | 備考 |
|---|---|---|
| 溶解設備 | 連続鋳造機 | 棒材φ15~83 スラブ・条材 |
| 高周波溶解機 | #150大気溶解炉 | |
| LPG溶解炉 | #100大気溶解炉 | |
| 成型プレス | 500トンプレス | ビレット経φ82.5 |
| 熱間押出器 | 600トン縦型 | ビレット経maxφ83 |
| 1500トン横型 | ビレット経maxφ130 | |
| 伸線機 | ドローベンチ | φ40から伸線 |
| 油圧式ドローベンチ | 仕上げ加工用 | |
| 横型伸線機 | ||
| 縦型伸線機 | ||
| 連続伸線機 | ||
| 圧延機 | 熱間2段式 | |
| 冷間2段式 | ||
| 温間4段式 | ||
| 冷間4段式 | ||
| 可逆4段式 | ||
| 可逆6段式 | ||
| スリッター | スリッター | |
| 接合装置 | インレイ用 | |
| エッヂレイ用 | ||
| クラッドワイヤー用 | ||
| 平角伸線機 | クラッドワイヤー用 | |
| 焼鈍炉 | ポット式焼鈍炉 | |
| 横型連続焼鈍炉 | ||
| テンションアニール炉 | ||
| 大気焼鈍炉 | ||
| 測定器 | SEM・EDS | 形態観察・微小部分元素分析 |
| 表面粗さ計 | ||
| 硬度計 | マイクロヴィッカース | |
| 金属顕微鏡 | デジタルカメラ付 | |
| 投影機 | φ300スクリーン | |
| 過流探傷機 | クラッドワイヤー用 |
